☆西区高須1丁目☆
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 西村彰紘
- マイホームは、一生に一度の高価な買い物です。お客様の期待を超えるご提案ができるように、全力でお手伝いさせて頂きます。
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:92942294 情報更新日:2025年03月13日 次回更新予定日:2025年03月25日所在地 | 広島県広島市西区高須1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 88.56㎡(26.78坪) |
価格 | 4,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 81.27㎡(24.58坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(北東 3.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第R06確認建築広建00023号 |
物件番号 | 92942294 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月25日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 水道負担金込み、あんしん住宅瑕疵保険保険料込、ガス仕様(都市ガス) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。